Say pandumaan na 10a-5 ya silindro tan saySC cylinder
Say SC cylinder tan say 10A-5 et duaran nanduruman serye. Nanduruma so sukat na pangipaalagey da. SC: Saya so sukat na standard na Airtac nensaman. Diad saginonor, dakel a domestic manufacturer so tinmumbok ed sayan estandarte. Wala met so anawag ed satan ya SC, bangbalet wala met so anguman na ngaran da. 10Say A-5 et sakey ya inmunan estandarte na bansa. Sarayan duaran serye et walaan labat na medyo mandumaan iran abot. No sakey itan ya accessory connection, nayarin salatan. Balet, no say silindro et direktan akapuesto ed makina, ag nayarin salatan likud no wala ray balon abot ya pangikabit. Say 10a-5 ya silindro et akaselyado na steel gaskets tan steel sleeves, ya mas maong nen say rubber sealing tan mas matibay. No igiya na brass sleeve, nabawasan so pakasulong na piston rod legan na operasyon, kanian mas andukey so serbisyo to nen say SC.
Modelo, detalye, tan saray parametro na 10a-5 ya silindro
| modelo na silindro | |||
| Installation form: Ipangasin nengnengen so litrato ed ontumbok a pahina | |||
| Diametro na loob na silindro: Parad detalye, nengnengen so table ed leksab | |||
| Cylinder stroke: Nengnengen so table ed leksab parad saray detalye | |||
| ⑤Circular switch model | |||
| E | F | G | H |
| SR101 | SR201 | SR301 | SR401 |
| 6Bilang na saray switch | |||
| Say paraan na panagkimey na balbula | |||
| Sakey ya elektronikon kontrol | Dual electronic control | ||
| A: Electric push type | D: Self-holding form | ||
| C: Taloran-posisyon ed sentro-sealed type | |||
| B: Klase na de-koriente ya panagguyod | E: Taloran-too ed pegley a hilera | ||
| P: Taloran-posisyon a medium-klase na presyon | |||
| 8Operating boltahe na balbula 5:AC220V 50HZ 8:DC 24V |
|||
| ⑨Say koneksion a porma: Ipangasin nengnengen so ilustrasyon ed ontumbok a pahina parad saray detalye | |||
Saray pakabidbiran
1. Saray oil-free lubricated cylinders ya ginawa unong ed lisensya na TAIYO Iron Works Co., Ltd. na Japan diad pangiparungtal na teknolohiya na kompanya.
2. "Taloran Ekselensia" - "Kaekselente na Probinsya", "Kaekselente na Ministeryo", tan "Bantog a Kalidad" iran produkto.
3. Advanced level nen dekada 80. Saray manunan parte et gawad aluminum alloy, ya anlemew so belat to. Say dingding na silindro et aasikasoen na malet ya anodizing, ya ag-onkupas tan andukey so bilay to.
4. Say sukat na pangipaalagey et mitunosan ed ISO (international standard)
5. Anggapoy suplay na larak (posibli met so suplay na larak), lubrication, napaliisan so kontaminasyon na larak tan gas, tan agla kaukolan so oil mist lubricator.
6. Dakel so klase tan detalye ya naala, kaiba lay kombinasyon na silindro ya walay switch tan balbula, ya makatipid na oras na koneksyon tan kombeniente parad panmintina tan operasyon.
Say manunan teknikal iran parametro na silindro 10a-5
| Pneumatic Cylinder ya klase | 10A-5(Standard Type) 10A-5R(walay switch type) | 10A-5V(walay klase na balbula) 10A-5K(walay klase na balbula tan switch | ||||||||||||||||
| Pneumatic Cylinder inner diameter D(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | ||
| Maximum stroke S(mm) | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||||
| Operating pressure range (MPa) | 0.05-1.0 | 0.15-0.08 | ||||||||||||||||
| Attached pressure (MPa) | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
| Kapeles na panag-operate (mm/sec) | 50---700 | 50---500 | ||||||||||||||||
| Operating temperature range (℃) | -25----- +80(balet diad silong na aliwan -kondisyon ya manyelo) | -25----- +80(balet diad silong na aliwan -kondisyon ya manyelo) | ||||||||||||||||
| Pantratrabahoan | Dagem, amagan dagem | |||||||||||||||||
| Mankarga na gasolina | Anggapoy kaukolan (nayari met so gasolina) | |||||||||||||||||
| Buffer | Saray buffer ya nayarin i-adjust ed duaran dapag | |||||||||||||||||
| Buffer stroke (mm) | 20 | 25 | 28 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||
| Sankaantikey biahe (mm) |
Pangipuesto | Modelo na Pneumatic Cylinder | 10A-5R | 10A-5V | 10A-5K | |||||||||||||
| pangipaalagey na TC | Φ 32--Φ 125 | 125 | 75 | 125 | ||||||||||||||
| Φ 160 | 120 | 165 | 165 | |||||||||||||||
| Arum ya pangipaalagey | Φ 32--Φ 125 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Φ 160 | 110 | 165 | 165 | |||||||||||||||
Nota
No say switch et akapuesto ed pegley na silindro ya walay switch to, say sankatageyan ya kapeles na silindro et nepeg ya walad loob na 300mm/sec pian naseguro ya say kapeles na ebat na relay tan arum niran karga et nayarin iyadapta, tan say operasyon et walad maong a kondisyon.
2. Kaukolan ya akakarga so switch antis ya usaren; ta no andi, napoolan itan no direktan ikonekta ed antokaman a lapuan na kuryente.
3. No say sankaabebaan ya stroke na cylinder ya walay switch to et abeba nen say balor ya akasulat ed table ed tagey, nayarin mangi-install na imported switch. Ipangasin idagdag so salitan "(Imported switch)" kayari na modelo no man-order kayo. Say presyo et kalkulaen ya manbibiigan.
Diad tagey et saray pandumaan na 10a-5 ya silindro tan SC ya silindro, saray detalye na modelo, tan saray parametro na karga na 10a-5 ya silindro. Pian naamtaan so kaaruman ya impormasyon, bisitaen sohttps://www.joosungauto.com/.

